
Ebenso hilft Bierhefe dabei, den Wert des schlechten Cholesterins zu senken, Verstopfungen und Durchfall zu bekämpfen, Zellschäden zu vermeiden und vieles mehr.
Weiterhin verspricht Bierhefe:
-bessere Nägel
-schnelleres Haarwachstum
-verbessertes Hautbild
Zum Thema "verbessertes Hautbild":
Hier ist es so, dass ich diese Beobachtung bestätigen kann. Zunächst ist es jedoch so, dass sich das Hautbild in den ersten 1-3 Wochen verschlechtern kann, da der Körper so entgiftet. Danach sollte es sich jedoch zunehmend verbessern.
Bierhefe gilt nicht umsonst als Anti-Aging-Produkt und als DAS Mittel für Pferde um Ihr Fell zum Glänzen zu bringen und die Haut zu pflegen, denn es enthält neben 16 Aminosäuren 9 Vitamine sowie 9 Mineralien, die sich wie folgt zusammensetzen:
Nährwertangaben: | pro 100 g | pro 15 Tabletten bzw. pro 7,5 g | RDA* |
Vitamin B 1 | 12 mg | 0,9 mg | 64,3 % |
Vitamin B 2 | 4 mg | 0,3 mg | 18,8 % |
Vitamin B 6 | 4 mg | 0,3 mg | 15,0 % |
Niacin | 37 mg NE | 2,8 mg NE | 15,4 % |
Biotin | 150 µg | 10 µg | 7,5 % |
Pantothensäure | 3,5 mg | 0,3 mg | 4,4 % |
Folsäure | 2000 µg | 150 µg | 75,0 % |
Vitamin B 12 | 0,2 µg | 0,015 µg | 1,5 % |
Calcium | 350 mg | 26 mg | 3,3 % |
Kalium | 1700 mg | 128 mg | - |
Magnesium | 200 mg | 15 mg | 5,0 % |
Natrium | 100 mg | 7,5 mg | - |
Chrom | 35 µg | 2,6 µg | - |
Eisen | 7 mg | 0,5 mg | 3,8 % |
Kupfer | 500 µg | 38 µg | - |
Mangan | 0,5 mg | 0.038 mg | - |
Zink | 9,5 mg | 0,7 mg | 4,8 % |
Phosphor | 1200 mg | 90 mg | 11,3 % |
*RDA = Deckung der empfohlenen Tagesdosis
Hinweis: Die RDA der essentiellen Aminosäuren habe ich selber ergänzt und beruhen auf der von der WHO empfohlenen täglichen Nahrungsmenge ausgerechnet auf eine 75kg schwere Person.
Nährwertangaben: | pro 100 g | pro 15 Tabletten bzw. pro 7,5 g | RDA* |
Essentielle Aminosäuren: | |||
Arginin | 2,9 g | 0,22 g | semi-essentiell |
Isoleucin | 1,7 g | 0,13 g | 9 % |
Leucin | 3,6 g | 0,27 g | 9 % |
Lysin | 4,0 g | 0,30 g | 13 % |
Methionin | 0,8 g | 0,06 g | 5 % |
Phenylalanin | 2,5 g | 0,19 g | 10 % |
Threonin | 2,9 g | 0,22 g | 20 % |
Valin | 1,7 g | 0,13 g | 7 % |
Cholin | 400 mg | 30 mg | keine Aminosäure |
Eiweiß | 40 g | 3,0 g | - |
Kohlenhydrate | 18 g | 1,4 g | - |
davon Zucker | 3,5 g | 0,26 g | - |
Fett | 3 g | 0,22 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,07 g | - |
Ballaststoffe | 20 g | 1,5 g | - |
Brennwert | 1500 kJ (350 kcal) | 113 kJ (26 kcal) | - |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen